Name | Vorname | PLZ/Ort | Telefon | Quali | |
---|---|---|---|---|---|
Altmeyer | Klaus | 66663 Merzig | +49(0)6861/992894 +49(0)152/01775915 |
| BA DM SS RP VL DRVS |
Beeck | Larissa | 66424 Homburg | +49(0)177/3099361 | DL SL RP | |
Blüthgen | Martin Michael | F–57430 Kirviller | +33(0)0333/87056674 +49(0)6805/9292-186 (dienstl.) | DL SL | |
Graf | Sina | 66299 Friedrichsthal | +49(0)152/04658323 | DL SL RP | |
Groß | Elisabeth | 66740 Saarlouis | +49(0)170/4747107 | B DL SL | |
Hafner | Heinz-Viktor | 66740 Saarlouis | +49(0)6831/81218 | BA DM SS VL | |
Halm | Angelika | 66578 Schiffweiler | +49(0)171-5776629 | BA DL SL VL RP | |
Hellenbrand | Ivonne | 66763 Dillingen | +49(0)162-4222543 | ivonne.hellenbrand(at)yahoo.de
| FA,FBA,FM |
Hemmerling | Pia | 66424 Homburg | +49(0)6849/1810532 +49(0)172/7055763 |
| BA DS SMS |
Hoffmann | Elke | 66663 Merzig-Besseringen | +49(0)172/2080828 | B DL SS BW | |
Holtschmit | Dr.Jan Holger | 66119 Saarbrücken | +49(0)175/2444115 | BA GP SS VL FEI Para Dressur Level 4 DRVD |
|
Krüger | Maurice | 66589 Merchweiler | +49(0)1523-1714466 | DL/SL/B/BW | |
Lautemann | Ulrike | 66111 Saarbrücken | +49(0)177/2317684 | BA DM SL | |
Molter-Klein | Annette | 66440 Blieskastel | +49(0)163 626 67 67 | BA DM SL | |
Muthweiler | Angelika | 66539 Neunkirchen | +49(0)6821/32252 +49(0)176/31387382 | DL SM BW RP B | |
Olze | Gerhard | 54636 Altscheid | +49(0)6527/934509 +49(0)171/5190301 | BA DM SS GV | |
Orsini | Marco | 66583 Spiesen-Elversberg | +49(0)6821/3097617 +49(0)151/61232113 |
| BA GP SS VL |
Ostheimer-Sutter | Karin | 66460 Bexbach | +49(0)170/7751025 | BA DM DS SM VL RP | |
Pankok | Dieter | 66539 Neunkirchen | +49(0)6821/32776 | BA DM SS RP | |
Pfister | Kurt | 66540 Neunkirchen | +49(0)172/6873356 +49(0)6821/57336 | BA DM SS | |
Rosenau | Uta | 66482 Zweibrücken | +49(0)6332/207742 +49(0)172/6867660 | BA DL SL RP | |
Scherrmann | Tanja | F-57480 Waldwies | +49(0)171/9596851 | DL SL |
|
Schmeer | Julius | 66646 Marpingen | +49(0)177 / 8640180 +49(0)6827/1255 | BA VL GP SS RP |
|
Seil | Joséanne | 54314 Vierherrenborn | +49(0)6587/993669 +35(0)0352-621192927 | BA DM SMS VL | |
Staub | Werner | 66646 Marpingen | +49(0)6827/2486 +49(0)152/06029584 | BA DM SS VL RP DRVS |
|
Straub | Hans Reiner | 66589 Merchweiler | +49(0)6825/5773 +49(0)6841/757023 | VOE | |
Wagner | Sabine | 66564 Ottweiler | +49(0)6824/9879974 +49(0)177/7052602 | VOT | |
Waller | Eva | 66809 Nalbach | +49(0)176/24116918 | e.waller(at)gmx.de | DL |
Wallner | Dorothee | 66265 Heusweiler | +49(0)6806/603557 +49(0)171/6746227 | dorothee.wallner(at)t-online.de | DS |
Legende – Qualifikation
B | Gewöhnungs-/Reitpferde-/Eignungsprüfungen |
---|---|
BA | Reitpferdewettbewerbe/-prüfungen, Eignungswettbewerbe/-prüfungen für Reitpferde-/ Dressurpferde-/Springpferde-/Geländepferde-/Jagdpferdeprüfungen Kl. A und L |
DL | Reiter- und Schauwettbewerbe, Dressurwettbewerbe/-prüfungen, Dressurreiterwettbewerbe/- prüfungen Kl. E bis L |
DM | Reiter- und Schauwettbewerbe, Dressurwettbewerbe/- prüfungen Kl. E bis M**, Dressurpferde- prüfungen Kl. A bis M, Dresurreiterwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis M** |
DS | Reiter- und Schauwettbewerbe, Dressurwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis S* u. S**/ Dressurpferdeprüfungen Kl. A bis M, Dressurreiterwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis M |
GP | Grand Prix, Grand Prix Special, Intermediaire II (S***/S****) |
SL | Springwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis L |
SM | Springwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis M*, Springpferdeprüfungen Kl. A-M |
SM* | Springwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis M* |
SM** | Springprüfungen Kl. E bis M** |
SMS | Springprüfungen Kl. E bis S*, Springpferdeprüfungen Kl. A bis M |
SS | Springwettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis S****, Springpferdeprüfungen Kl. A bis M |
VL | Geländeritte Kl. E bis L, Vielseitigkeitswettbewerbe/-prüfungen Kl. E bis L, Gelände- und Jagdpferdeprüfungen Kl. A und L |
GV | Geländeritte Kl. E bis M, Vielseitgkeitsprüfungen Kl. E bis S, Große Vielseitgkeitsprüfungen Kl. A bis S, Geländepferdeprüfungen Kl. A bis M, Jagdpferdeprüfungen Kl. A bis S |
FA | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Gebrauchsprüfungen, Dressurprüfungen, Hindernisfahren Kl. A für Ein- und Zweispänner |
FBA | Eignungsprüfungen Fahren |
FM | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Eignungs-, Gebrauchs- und Dressurprüfungen, Hindernisfahren, Gelände- bzw. Gelände- und Streckenfahren für Ein-, Zwei- und Mehrspänner bis Kl. M |
FS | Fahrer- und Schauwettbewerbe, Eignungs-, Gebrauchs- und Dressurprüfungen, Hindernis- fahren,Vielseitigkeitsprüfungen, Gelände- bzw. Gelände- und Streckenfahren für Ein-, Zwei- und Mehrspänner bis Kl. S |
VOE | Gruppen- und Einzelvoltigierwettbewerbe/-prüfungen |
VOT | Voltigieren Technikprogramm |
RP | Reitpassprüfungen |
BW | Breitensportwettbewerbe |
DRVD | Gutachter der Deutschen Richtervereinigung Dressur |
DRVS | Gutachter der Deutschen Richtervereinigung Springen |